---
title: "United States Cellular phone number prefixes"
url: "https://lookvalid.com/carriers/united-states-cellular.md"
canonical_url: "https://lookvalid.com/carriers/united-states-cellular"
last_updated: "2026-10-19"
type: "reference"
summary: "United States Cellular holds 1,152 of the 197,646 phone prefixes in service (<1%), across 19 states and territories and 57 area codes, per NANPA."
related: ["https://lookvalid.com/carriers.md", "https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md"]
---

# United States Cellular phone number prefixes

United States Cellular holds 1,152 of the 197,646 phone prefixes in service (<1%), across 19 states and territories and 57 area codes, per NANPA.

United States Cellular is one of the largest holders of North American phone number prefixes. NANPA assigned it 1,152 of the 197,646 central office codes in service, <1% of the total.

## Holder type

No description is known for this holder, so it is not labeled mobile, landline or wholesale.

## Facts

- Prefixes held: 1,152 of 197,646 in service (<1%)
- States and territories: 19
- Area codes: 57
- Pooled prefixes: 1,152 of 1,152 (100%)
- Thousands-blocks held in pooled prefixes: 3,678
- Rate centers: 556
- Registered names: United States Cellular
- Operating company numbers under this name: 19

## Prefixes by state or territory

| State or territory | Prefixes |
| --- | --- |
| WI | 210 |
| IA | 175 |
| OK | 121 |
| NC | 92 |
| IL | 69 |
| VA | 59 |
| MO | 58 |
| NE | 52 |
| OR | 48 |
| ME | 44 |
| WV | 41 |
| TN | 39 |
| NH | 37 |
| KS | 35 |
| WA | 31 |
| CA | 25 |
| VT | 8 |
| TX | 7 |
| PA | 1 |

## Prefixes by area code

| Area code | Prefixes |
| --- | --- |
| [608](https://lookvalid.com/area-code/608.md) | 76 |
| [920](https://lookvalid.com/area-code/920.md) | 50 |
| [414](https://lookvalid.com/area-code/414.md) | 47 |
| [207](https://lookvalid.com/area-code/207.md) | 44 |
| [515](https://lookvalid.com/area-code/515.md) | 44 |
| [541](https://lookvalid.com/area-code/541.md) | 43 |
| [319](https://lookvalid.com/area-code/319.md) | 39 |
| [641](https://lookvalid.com/area-code/641.md) | 39 |
| [580](https://lookvalid.com/area-code/580.md) | 38 |
| [603](https://lookvalid.com/area-code/603.md) | 37 |
| [304](https://lookvalid.com/area-code/304.md) | 35 |
| [563](https://lookvalid.com/area-code/563.md) | 33 |
| [252](https://lookvalid.com/area-code/252.md) | 32 |
| [417](https://lookvalid.com/area-code/417.md) | 32 |
| [918](https://lookvalid.com/area-code/918.md) | 32 |
| [262](https://lookvalid.com/area-code/262.md) | 28 |
| [828](https://lookvalid.com/area-code/828.md) | 25 |
| [309](https://lookvalid.com/area-code/309.md) | 23 |
| [540](https://lookvalid.com/area-code/540.md) | 23 |
| [815](https://lookvalid.com/area-code/815.md) | 23 |
| [539](https://lookvalid.com/area-code/539.md) | 21 |
| [620](https://lookvalid.com/area-code/620.md) | 21 |
| [402](https://lookvalid.com/area-code/402.md) | 20 |
| [712](https://lookvalid.com/area-code/712.md) | 20 |
| [509](https://lookvalid.com/area-code/509.md) | 19 |
| [572](https://lookvalid.com/area-code/572.md) | 19 |
| [707](https://lookvalid.com/area-code/707.md) | 19 |
| [865](https://lookvalid.com/area-code/865.md) | 19 |
| [910](https://lookvalid.com/area-code/910.md) | 18 |
| [308](https://lookvalid.com/area-code/308.md) | 17 |
| [573](https://lookvalid.com/area-code/573.md) | 17 |
| [434](https://lookvalid.com/area-code/434.md) | 15 |
| [531](https://lookvalid.com/area-code/531.md) | 15 |
| [276](https://lookvalid.com/area-code/276.md) | 12 |
| [360](https://lookvalid.com/area-code/360.md) | 12 |
| [423](https://lookvalid.com/area-code/423.md) | 12 |
| [785](https://lookvalid.com/area-code/785.md) | 12 |
| [217](https://lookvalid.com/area-code/217.md) | 11 |
| [405](https://lookvalid.com/area-code/405.md) | 11 |
| [779](https://lookvalid.com/area-code/779.md) | 10 |
| [919](https://lookvalid.com/area-code/919.md) | 10 |
| [715](https://lookvalid.com/area-code/715.md) | 9 |
| [826](https://lookvalid.com/area-code/826.md) | 9 |
| [660](https://lookvalid.com/area-code/660.md) | 8 |
| [802](https://lookvalid.com/area-code/802.md) | 8 |
| [336](https://lookvalid.com/area-code/336.md) | 7 |
| [940](https://lookvalid.com/area-code/940.md) | 7 |
| [530](https://lookvalid.com/area-code/530.md) | 6 |
| [681](https://lookvalid.com/area-code/681.md) | 6 |
| [458](https://lookvalid.com/area-code/458.md) | 5 |
| [931](https://lookvalid.com/area-code/931.md) | 5 |
| [615](https://lookvalid.com/area-code/615.md) | 3 |
| [618](https://lookvalid.com/area-code/618.md) | 2 |
| [235](https://lookvalid.com/area-code/235.md) | 1 |
| [316](https://lookvalid.com/area-code/316.md) | 1 |
| [814](https://lookvalid.com/area-code/814.md) | 1 |
| [913](https://lookvalid.com/area-code/913.md) | 1 |

## Caveats

The holder is the company NANPA assigned the codes to, under the legal name it registered, which can differ from the brand customers see. Numbers port, so a number in one of these prefixes may now be with another carrier. To see which carrier holds a number's block, use the [carrier lookup](https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md).

See all holders in the [ranked table](https://lookvalid.com/carriers.md).

Source: NANPA central office code report dated 2026-10-17 and thousands-block report dated 2026-10-17.

## Related

- [Largest phone number holders by prefix](https://lookvalid.com/carriers.md)
- [Free carrier lookup](https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md)
