---
title: "Southwestern Bell phone number prefixes"
url: "https://lookvalid.com/carriers/southwestern-bell.md"
canonical_url: "https://lookvalid.com/carriers/southwestern-bell"
last_updated: "2026-10-19"
type: "reference"
summary: "Southwestern Bell holds 5,971 of the 197,646 phone prefixes in service (3%), across 6 states and territories and 43 area codes, per NANPA."
related: ["https://lookvalid.com/carriers.md", "https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md"]
---

# Southwestern Bell phone number prefixes

Southwestern Bell holds 5,971 of the 197,646 phone prefixes in service (3%), across 6 states and territories and 43 area codes, per NANPA.

Southwestern Bell is one of the largest holders of North American phone number prefixes. NANPA assigned it 5,971 of the 197,646 central office codes in service, 3% of the total.

## Holder type

Landline telephone company. AT&T's consumer service terms name Southwestern Bell Telephone Company among the AT&T companies that provide AT&T Phone Service, a wireline home phone service. Source: https://www.att.com/legal/terms.consumerServiceAgreement.html, read 2026-10-19.

## Facts

- Prefixes held: 5,971 of 197,646 in service (3%)
- States and territories: 6
- Area codes: 43
- Pooled prefixes: 3,516 of 5,971 (59%)
- Thousands-blocks held in pooled prefixes: 1,600
- Rate centers: 961
- Registered names: Southwestern Bell
- Operating company numbers under this name: 1

## Prefixes by state or territory

| State or territory | Prefixes |
| --- | --- |
| TX | 3,527 |
| MO | 849 |
| OK | 624 |
| KS | 567 |
| AR | 402 |
| IL | 2 |

## Prefixes by area code

| Area code | Prefixes |
| --- | --- |
| [713](https://lookvalid.com/area-code/713.md) | 470 |
| [972](https://lookvalid.com/area-code/972.md) | 306 |
| [817](https://lookvalid.com/area-code/817.md) | 300 |
| [281](https://lookvalid.com/area-code/281.md) | 283 |
| [210](https://lookvalid.com/area-code/210.md) | 280 |
| [214](https://lookvalid.com/area-code/214.md) | 276 |
| [512](https://lookvalid.com/area-code/512.md) | 273 |
| [314](https://lookvalid.com/area-code/314.md) | 252 |
| [405](https://lookvalid.com/area-code/405.md) | 236 |
| [918](https://lookvalid.com/area-code/918.md) | 233 |
| [816](https://lookvalid.com/area-code/816.md) | 220 |
| [913](https://lookvalid.com/area-code/913.md) | 163 |
| [501](https://lookvalid.com/area-code/501.md) | 160 |
| [580](https://lookvalid.com/area-code/580.md) | 154 |
| [870](https://lookvalid.com/area-code/870.md) | 154 |
| [620](https://lookvalid.com/area-code/620.md) | 149 |
| [956](https://lookvalid.com/area-code/956.md) | 145 |
| [785](https://lookvalid.com/area-code/785.md) | 141 |
| [409](https://lookvalid.com/area-code/409.md) | 140 |
| [573](https://lookvalid.com/area-code/573.md) | 128 |
| [903](https://lookvalid.com/area-code/903.md) | 126 |
| [806](https://lookvalid.com/area-code/806.md) | 118 |
| [316](https://lookvalid.com/area-code/316.md) | 114 |
| [361](https://lookvalid.com/area-code/361.md) | 110 |
| [636](https://lookvalid.com/area-code/636.md) | 110 |
| [915](https://lookvalid.com/area-code/915.md) | 105 |
| [417](https://lookvalid.com/area-code/417.md) | 99 |
| [254](https://lookvalid.com/area-code/254.md) | 93 |
| [479](https://lookvalid.com/area-code/479.md) | 88 |
| [832](https://lookvalid.com/area-code/832.md) | 83 |
| [432](https://lookvalid.com/area-code/432.md) | 78 |
| [830](https://lookvalid.com/area-code/830.md) | 71 |
| [979](https://lookvalid.com/area-code/979.md) | 58 |
| [469](https://lookvalid.com/area-code/469.md) | 50 |
| [940](https://lookvalid.com/area-code/940.md) | 48 |
| [936](https://lookvalid.com/area-code/936.md) | 42 |
| [660](https://lookvalid.com/area-code/660.md) | 40 |
| [325](https://lookvalid.com/area-code/325.md) | 38 |
| [682](https://lookvalid.com/area-code/682.md) | 17 |
| [346](https://lookvalid.com/area-code/346.md) | 16 |
| [618](https://lookvalid.com/area-code/618.md) | 2 |
| [539](https://lookvalid.com/area-code/539.md) | 1 |
| [737](https://lookvalid.com/area-code/737.md) | 1 |

## Caveats

The holder is the company NANPA assigned the codes to, under the legal name it registered, which can differ from the brand customers see. Numbers port, so a number in one of these prefixes may now be with another carrier. To see which carrier holds a number's block, use the [carrier lookup](https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md).

See all holders in the [ranked table](https://lookvalid.com/carriers.md).

Source: NANPA central office code report dated 2026-10-17 and thousands-block report dated 2026-10-17.

## Related

- [Largest phone number holders by prefix](https://lookvalid.com/carriers.md)
- [Free carrier lookup](https://lookvalid.com/tools/carrier-lookup.md)
